Pour faire suite à cet article : N. Sarkozy fait faire des heures sup', le samedi
Extraits :
"Dans son discours sur la politique de l'emploi, le président reprend l'exemple du plaquiste entendu une demi-heure avant. « Est-il normal, dans un secteur en tension comme le bâtiment, qu'un citoyen français puisse refuser 67 fois des offres en un an, sans aucune sanction ? Il vit avec des indemnisations issues de vos cotisations. »"
Rappel :
Salariés âgés de - de 50 ans | ||||||||
Régime antérieur | Régime en vigueur depuis le 1er janvier 2003 | |||||||
Durée d'activité | Indemnisation | Durée d'activité | Indemnisation | |||||
| 4 mois au cours des 18 derniers mois | 4 mois | |||||||
| 6 mois d'activité au cours des 12 derniers mois | 7 mois | 6 mois d'activité au cours des 22 derniers mois | 7 mois | |||||
| 8 mois au cours des 12 derniers mois | 15 mois | |||||||
| 14 mois d'activité au cours des 24 derniers mois | 30 mois | 14 mois au cours des 24 derniers mois | 23 mois | |||||
Salariés âgés de + 50 ans | ||||||||
Régime antérieur | Régime en vigueur depuis le 1er janvier 2003 | |||||||
Durée d'activité | Indemnisation | Durée d'activité | Indemnisation | |||||
| 4 mois au cours des 18 derniers mois | 4 mois | |||||||
| 6 mois d'activité au cours des 12 derniers mois | 7 mois | 6 mois d'activité au cours des 22 derniers mois | 7 mois | |||||
| 8 mois au cours des 12 derniers mois | 21 mois | |||||||
| 14 mois d'activité au cours des 24 derniers mois | 45 mois | 14 mois au cours des 24 derniers mois | 23 mois | |||||
| 27 mois au cours des 36 derniers mois | 60 mois | 27 mois au cours des 36 derniers mois | 36 mois | |||||
Salariés âgés de 57 ans et plus (*) | ||||||||
Régime antérieur | Régime en vigueur depuis le 1er janvier 2003 | |||||||
Durée d'activité | Indemnisation | Durée d'activité | Indemnisation | |||||
| 4 mois au cours des 18 derniers mois | 4 mois | |||||||
| 6 mois d'activité au cours des 12 derniers mois | 7 mois | |||||||
| 8 mois au cours des 12 derniers mois | 21 mois | |||||||
| 14 mois d'activité au cours des 24 derniers mois | 45 mois | |||||||
| 27 mois au cours des 36 derniers mois | 60 mois | 27 mois au cours des 36 derniers mois | 42 mois | |||||
(*) justifiant de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse
http://www.avis-droit-social.net/indemnisation_chomage.php